検索結果:11件
給与 | 時給1500円 |
---|---|
勤務時間 | (1)9:05~18:05(60分) (2)10:00~17:00(60分) ※その他、ご希望の勤務時間ご相談させて頂きます。 |
最寄駅 | 各線 新大阪駅 徒歩1分 ※駅直結のビルで傘いらずです。 |
仕事内容 | ・年末調整・確定申告に関連した入力や資料のチェック |
給与 | 時給1200円(一律手当含む) |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
最寄駅 | 地下鉄東比恵駅 徒歩8分 / JR 博多駅 徒歩9分 |
仕事内容 | ・光ケーブルの工事を行うための現地調査(デジカメで写真撮影など) ・Excelなどの決まったフォーマットへの入力業務、ファイリング ・作成した申請書を社用車で行政へ提出 ※多少の変動はありますが、外勤務が8割・内勤務が2割程度です。 |
給与 | 時給1500円 月収例:1500円×8時間×20日=24万 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
最寄駅 | 広島電鉄 白鳥線女学院前駅 徒歩5分 / 本線銀山町駅 徒歩5分 /JR広島駅 徒歩11分 |
仕事内容 | ・光ケーブルの工事を行うための現地調査(デジカメで写真撮影など) ・Excelなどの決まったフォーマットへの入力業務、ファイリング ・作成した申請書を社用車で行政へ提出 ※多少の変動はありますが、外勤務が8割・内勤務が2割程度です。 |
給与 | 時給1900円~ |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
最寄駅 | 各線 五反田駅 徒歩3分 |
仕事内容 | ・会場レイアウトの調整や資料配布、音声や照明確認、受付 ・サポートが必要な方への対応 ・資料作成、メールなど |
給与 | 時給1500円 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(60分休憩) |
最寄駅 | 各線 弁天町 徒歩8分 ※ 港区南市岡2丁目 |
仕事内容 | •システムへのデータ入力 •契約書などの資料作成 •取次程度の電話対応 未経験でも安心してスタートできる環境です。 |
給与 | 時給1400円 |
---|---|
勤務時間 | 1日5時間以内でもOK 9:00~18:00の内、4h~OK! |
最寄駅 | 江坂駅から徒歩5分 |
仕事内容 | 広報・宣伝・IR ・SNS投稿(Instagram、TikTok等) ・チラシ、パンフレット、商品パッケージ作成 ・商品の写真撮影等 ・簡単な事務サポート 入力やファイリング等 |
給与 | 時給1500円 月収例:1500円×8時間×20日=24万円 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
最寄駅 | JR津山駅 徒歩9分 ※車通勤OK |
仕事内容 | ・光ケーブルの工事を行うための現地調査(デジカメで写真撮影など) ・Excelなどの決まったフォーマットへの入力業務、ファイリング ・作成した申請書を社用車で行政へ提出 ※多少の変動はありますが、外勤務が8割・内勤務が2割程度です。 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務時間 | 8:30~17:30(60分休憩) |
最寄駅 | JR片町線 住道駅より徒歩20分 ※太子田3丁目 |
仕事内容 | ・専用システム入力 ・フォーマットがある申請書類へ入力 未経験でもしっかりサポートして頂ける環境です。 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
最寄駅 | ◆阪急宝塚線 曽根駅 徒歩10分 ※豊中市原田中1丁目 |
仕事内容 | データ入力・タイピング ・専用ソフトへの文字入力 ・書類チェック、ファイリングや郵送対応 ・電話応対(協力企業からの取次ぎ対応程度です) |
給与 | 時給1600円 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~22:30の内、シフト制で実働7時間 ※時短勤務も相談可能です シフト例 9:00~17:00(休憩60分) 10:00~18:00(休憩60分) 14:30~22:30(休憩60分) 残業時間 |
最寄駅 | 各線 堺筋本町駅 徒歩4分 / 各線 本町駅 徒歩10分 / 地下鉄 長堀橋駅 徒歩7分 |
仕事内容 | 旅行関連 【フロント業務】 ・チェックイン、チェックアウト業務 ・予約受付 ・電話対応 ・お役様情報の入力 |
給与 | 時給1500円 |
---|---|
勤務時間 | 8:30~17:00 |
最寄駅 | 大阪上本町駅から徒歩7分 谷町九丁目駅から徒歩9分 |
仕事内容 | その他事務系 ・小口現金 ・勤怠管理 ・各種資料作成 ・備品発注・管理 ・保育士のサポート(片付け等) ・取次程度の電話対応 |
Copyright © Human Capital Management, All Rights Reserved.